
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 412 | 9311 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 411 | 2928 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 410 | 7561 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 409 | 5224 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 408 | 7229 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 407 | 0249 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 406 | 9763 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 405 | 6759 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 404 | 5767 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 403 | 2067 |
