
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 863 | 8620 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 862 | 9823 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 861 | 5740 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 860 | 9726 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 859 | 0315 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 858 | 4274 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 857 | 1995 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 856 | 6045 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 855 | 7006 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 854 | 8692 |
