
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | YOR - 239 | 0603 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | YOR - 238 | 6472 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | YOR - 237 | 4088 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | YOR - 236 | 7905 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | YOR - 235 | 2190 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 234 | 0244 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 233 | 1820 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 232 | 2877 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 231 | 8104 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 230 | 4655 |
